低占比大来源
baidu-organic 占 28.17% 流量
该来源 890 条线索中只有 286 条含 WSID,占比 32.13%,是当前最主要的质量拖累项。
用户数据库(有效线索) · 2026-05-01 至 2026-05-12
按注册时间统计,WSID 非空计为高质量线索;来源拆解使用字段“utm_source(元数据)”。
5月 1-12 日累计线索量为 3,159,WSID 占比 48.62%,比完整 4 月同应用口径的 44.16% 高 4.46 个百分点。
统计周期为 2025-01-01 至 2026-05-12;企业规模使用字段“规模”,按 100 人以上规模区间归类统计。
| 月份 | 线索总数 | 含 WSID 线索 | 含 WSID 占比 | WSID 且企业规模 >100 | 规模 >100 / 含 WSID |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 9,855 | 5,734 | 58.18% | 924 | 16.11% |
| 2025-02 | 9,549 | 6,639 | 69.53% | 1,085 | 16.34% |
| 2025-03 | 9,835 | 6,963 | 70.80% | 922 | 13.24% |
| 2025-04 | 9,887 | 6,579 | 66.54% | 613 | 9.32% |
| 2025-05 | 9,571 | 6,200 | 64.78% | 602 | 9.71% |
| 2025-06 | 8,770 | 5,427 | 61.88% | 630 | 11.61% |
| 2025-07 | 10,398 | 5,998 | 57.68% | 831 | 13.85% |
| 2025-08 | 11,344 | 5,367 | 47.31% | 479 | 8.92% |
| 2025-09 | 11,524 | 5,870 | 50.94% | 292 | 4.97% |
| 2025-10 | 11,158 | 5,815 | 52.12% | 259 | 4.45% |
| 2025-11 | 11,863 | 5,709 | 48.12% | 373 | 6.53% |
| 2025-12 | 12,776 | 5,908 | 46.24% | 503 | 8.51% |
| 2026-01 | 11,275 | 5,260 | 46.65% | 1,694 | 32.21% |
| 2026-02 | 6,617 | 3,188 | 48.18% | 769 | 24.12% |
| 2026-03 | 12,272 | 5,248 | 42.76% | 1,346 | 25.65% |
| 2026-04 | 10,783 | 4,762 | 44.16% | 1,225 | 25.72% |
| 2026-05 | 3,159 | 1,536 | 48.62% | 288 | 18.75% |
5 月 6 日后线索量明显放大;5 月 11 日达到当前最高量 403 条,5 月 12 日新增 316 条、含 WSID 174 条,占比为 55.06%。
| 日期 | 总线索 | 含 WSID | 占比 |
|---|
前三个来源贡献 59.24% 的含 WSID 线索;baidu 仍是最大高质量来源,baidu-organic 量大但质量率偏低。
| 来源 | 总线索 | 含 WSID | 占比 |
|---|
| 日期 | 线索总量 | WSID 线索数量 | WSID 占比 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 45 | 26 | 57.78% |
| 2026-05-02 | 68 | 38 | 55.88% |
| 2026-05-03 | 70 | 47 | 67.14% |
| 2026-05-04 | 73 | 49 | 67.12% |
| 2026-05-05 | 89 | 61 | 68.54% |
| 2026-05-06 | 104 | 73 | 70.19% |
| 2026-05-07 | 120 | 88 | 73.33% |
| 2026-05-08 | 92 | 67 | 72.83% |
| 2026-05-09 | 107 | 64 | 59.81% |
| 2026-05-10 | 69 | 51 | 73.91% |
| 2026-05-11 | 100 | 76 | 76.00% |
| 2026-05-12 | 77 | 61 | 79.22% |
重点不是总量不足,而是结构里仍有大体量低 WSID 来源拖低整体占比。
该来源 890 条线索中只有 286 条含 WSID,占比 32.13%,是当前最主要的质量拖累项。
空值/未打标占总量 16.90%,WSID 占比只有 3.18%,需要优先排查来源写入和归因链路。
bing 的 WSID 占比 86.85%,WorkSpace 为 95.73%,两者合计贡献 297 条含 WSID 线索。