低占比大来源
baidu-organic 占 27.95% 流量
该来源 794 条线索中只有 240 条含 WSID,占比 30.23%,是当前最主要的质量拖累项。
用户数据库(有效线索) · 2026-05-01 至 2026-05-11
按注册时间统计,WSID 非空计为高质量线索;来源拆解使用字段“utm_source(元数据)”。
5月 1-11 日累计线索量为 2,841,WSID 占比 48.19%,比完整 4 月同应用口径的 44.15% 高 4.04 个百分点。
统计周期为 2025-01-01 至 2026-05-11;企业规模使用字段“规模”,按 100 人以上规模区间归类统计。
| 月份 | 线索总数 | 含 WSID 线索 | 含 WSID 占比 | WSID 且企业规模 >100 | 规模 >100 / 含 WSID |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 9,855 | 5,734 | 58.18% | 924 | 16.11% |
| 2025-02 | 9,548 | 6,638 | 69.52% | 1,084 | 16.33% |
| 2025-03 | 9,835 | 6,963 | 70.80% | 922 | 13.24% |
| 2025-04 | 9,887 | 6,579 | 66.54% | 613 | 9.32% |
| 2025-05 | 9,571 | 6,200 | 64.78% | 602 | 9.71% |
| 2025-06 | 8,771 | 5,428 | 61.89% | 630 | 11.61% |
| 2025-07 | 10,399 | 5,999 | 57.69% | 831 | 13.85% |
| 2025-08 | 11,344 | 5,367 | 47.31% | 479 | 8.92% |
| 2025-09 | 11,524 | 5,870 | 50.94% | 292 | 4.97% |
| 2025-10 | 11,158 | 5,815 | 52.12% | 259 | 4.45% |
| 2025-11 | 11,862 | 5,711 | 48.15% | 376 | 6.58% |
| 2025-12 | 12,774 | 5,908 | 46.25% | 503 | 8.51% |
| 2026-01 | 11,275 | 5,260 | 46.65% | 1,694 | 32.21% |
| 2026-02 | 6,617 | 3,188 | 48.18% | 769 | 24.12% |
| 2026-03 | 12,272 | 5,248 | 42.76% | 1,348 | 25.69% |
| 2026-04 | 10,783 | 4,762 | 44.16% | 1,227 | 25.77% |
| 2026-05 | 2,841 | 1,367 | 48.12% | 245 | 17.92% |
5 月 6 日后线索量明显放大;5 月 11 日达到当前最高量 401 条,含 WSID 203 条,占比为 50.62%。
| 日期 | 总线索 | 含 WSID | 占比 |
|---|
前三个来源贡献 59.31% 的含 WSID 线索;baidu 仍是最大高质量来源,baidu-organic 量大但质量率偏低。
| 来源 | 总线索 | 含 WSID | 占比 |
|---|
重点不是总量不足,而是结构里仍有大体量低 WSID 来源拖低整体占比。
该来源 794 条线索中只有 240 条含 WSID,占比 30.23%,是当前最主要的质量拖累项。
空值/未打标占总量 16.51%,WSID 占比只有 2.99%,需要优先排查来源写入和归因链路。
bing 的 WSID 占比 87.00%,WorkSpace 为 95.37%,两者合计贡献 277 条含 WSID 线索。