低占比大来源
baidu-organic 占 24.87% 流量
该来源 5,332 条线索中有 1,860 条含 WSID,占比 34.88%,是当前最主要的质量拖累项。
用户数据库(有效线索) · 2026-05-01 至 2026-07-07
按注册时间统计,WSID 非空计为高质量线索;来源拆解使用字段“utm_source(元数据)”。
7 月当前数据;6 月完整数据保留在月度拆分表中,后续增量更新只替换当天与前一天数据。
统计周期为 2025-01-01 至 2026-07-07;企业规模使用字段“规模”,按 100 人以上规模区间归类统计。
| 月份 | 线索总数 | 含 WSID 线索 | 含 WSID 占比 | WSID 且企业规模 >100 | 规模 >100 / 含 WSID |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 9,855 | 5,734 | 58.18% | 924 | 16.11% |
| 2025-02 | 9,549 | 6,639 | 69.53% | 1,085 | 16.34% |
| 2025-03 | 9,835 | 6,963 | 70.80% | 922 | 13.24% |
| 2025-04 | 9,887 | 6,579 | 66.54% | 613 | 9.32% |
| 2025-05 | 9,571 | 6,200 | 64.78% | 602 | 9.71% |
| 2025-06 | 8,770 | 5,427 | 61.88% | 630 | 11.61% |
| 2025-07 | 10,398 | 5,998 | 57.68% | 831 | 13.85% |
| 2025-08 | 11,344 | 5,367 | 47.31% | 479 | 8.92% |
| 2025-09 | 11,524 | 5,870 | 50.94% | 292 | 4.97% |
| 2025-10 | 11,158 | 5,815 | 52.12% | 259 | 4.45% |
| 2025-11 | 11,863 | 5,709 | 48.12% | 373 | 6.53% |
| 2025-12 | 12,776 | 5,908 | 46.24% | 503 | 8.51% |
| 2026-01 | 11,275 | 5,260 | 46.65% | 1,694 | 32.21% |
| 2026-02 | 6,617 | 3,188 | 48.18% | 769 | 24.12% |
| 2026-03 | 12,272 | 5,248 | 42.76% | 1,346 | 25.65% |
| 2026-04 | 10,783 | 4,762 | 44.16% | 1,225 | 25.72% |
| 2026-05 | 9,439 | 4,837 | 51.25% | 1,058 | 21.87% |
| 2026-06 | 9,690 | 5,241 | 54.09% | 1,198 | 22.86% |
| 2026-07 | 2,335 | 1,262 | 54.05% | 307 | 24.33% |
5 月 6 日后线索量明显放大;当前最高日为 05-26,共 438 条。6 月 30 日已替换全天数据,7 月 4 日、7 月 5 日、7 月 6 日已替换全天数据,7 月 7 日为当天当前最新数据。
| 日期 | 总线索 | 含 WSID | 占比 |
|---|
前三个来源贡献约 57.16% 的含 WSID 线索;baidu 仍是最大高质量来源,baidu-organic 量大但质量率偏低。
| 来源 | 总线索 | 含 WSID | 占比 |
|---|
| 日期 | 线索总量 | WSID 线索数量 | WSID 占比 |
|---|
| 日期 | 线索总量 | WSID 线索数量 | WSID 占比 |
|---|
重点不是总量不足,而是结构里仍有大体量低 WSID 来源拖低整体占比。
该来源 5,332 条线索中有 1,860 条含 WSID,占比 34.88%,是当前最主要的质量拖累项。
空值/未打标占当前页面总量约 13.95%,WSID 占比只有 5.15%,需要优先排查来源写入和归因链路。
bing 的 WSID 占比 84.89%,WorkSpace 为 97.27%,两者合计贡献 1,809 条含 WSID 线索。